- 聯(lián)系人:何經(jīng)理
- 手 機(jī):13771112686 / 13812516865
- 電 話:0510-85958711
- 網(wǎng) 址:www.qfei1k.cn
- 地 址:江蘇省無錫市惠山區(qū)常玉路與新大中路交叉路口往東
Copy right ? 2021 無錫信優(yōu)通裝備科技有限公司主要不銹鋼分散釜/攪拌釜 備案號(hào):蘇ICP備2021018212號(hào)
產(chǎn)品中心— 主要提供攪拌釜、不銹鋼攪拌釜、不銹鋼分散釜 —
產(chǎn)品中心
回收濃度(%) | >90 | |||||
填料形式 | 陶瓷波紋或不銹鋼波紋填料 | |||||
容器類別 | 一類 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)要求 | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH600 | JH800 |
塔容積(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
高位罐容積(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷凝面積(m²) | 5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
冷卻面積(m²) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
換熱面積(m²) | 3.0 | 6 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回收能力(kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
設(shè)備重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 |
外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
2300×700 ×7300 |
2600×800 ×7500 |
2500×1000 ×9000 |
3000×1200 ×9000 |
3500×1400 ×10000 |
4200×1800 ×14000 |